Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lindome GIF F2010

Följ

F2010

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Annie B. 4 0 0 0 0 0
Ella L. 4 0 0 0 0 0
Ellen E. 4 0 0 0 0 0
Karin L. 4 0 0 0 0 0
Lilly J. 4 0 0 0 0 0
Maja W. 4 0 0 0 0 0
Moa J. 4 0 0 0 0 0
Rut G. 4 0 0 0 0 0
Tuva H. 4 0 0 0 0 0
Juli P. 3 0 0 0 0 0
Lina S. 3 0 0 0 0 0
Tara J. 3 0 0 0 0 0
Vida I. 3 0 0 0 0 0
Ella B. 2 0 0 0 0 0
Selma K. 2 0 0 0 0 0
Ebba C. 1 0 0 0 0 0
Ebba L. 1 0 0 0 0 0
Freja G. 1 0 0 0 0 0
Julia C. 1 0 0 0 0 0
Wilma F. 1 0 0 0 0 0
Wilma O. 1 0 0 0 0 0
Alina A. 0 0 0 0 0 0
Anja L. 0 0 0 0 0 0
Elsi S. 0 0 0 0 0 0
Leah K. 0 0 0 0 0 0
Matilda V. 0 0 0 0 0 0
Signe R. 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng